
Latte Kahve
Ambalajın tamamını fincana boşaltın. Sıcak su (150 ml) ilave edin.
Hazırlama ve kullanım
Ambalajın tamamını fincana boşaltın. Sıcak su (150 ml) ilave edin.
Ambalaj ve lojistik
| Net ağırlık | Koli hacmi (m³) | Brüt ağırlık | Koli içi adet | 20' konteyner | 40' konteyner | Paketleme şekli | Tır kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0,021 | 3,26 | 192 | 1360 | 3302 | Karton | 4128 |
| — | 0,03 | 3,83 | 144 | 936 | 2464 | Karton | 2728 |
| — | 0,026 | 4,08 | 240 | 1071 | 2600 | Karton | 3250 |
| — | 0,013 | 2,04 | 120 | 2154 | 5200 | Karton | 6500 |
| — | 0,031 | 5,85 | 288 | 900 | 2200 | Karton | 2783 |

